<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Pixine</title>
	<atom:link href="http://www.pixine.fr/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.pixine.fr</link>
	<description>Communication sur Internet</description>
	<lastBuildDate>Wed, 16 May 2012 13:37:46 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.0.3</generator>
		<item>
		<title>@Twitter, l&#8217;usine à gazouillis</title>
		<link>http://www.pixine.fr/1885/twitter-lusine-a-gazouillis/</link>
		<comments>http://www.pixine.fr/1885/twitter-lusine-a-gazouillis/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 16 May 2012 08:04:58 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Blog]]></category>
		<category><![CDATA[Blog - Point de vue]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.pixine.fr/?p=1885</guid>
		<description><![CDATA[Comme tout le monde, j&#8217;avais entendu parler de Twitter. En termes dithyrambiques. Il y aurait un avant et un après Twitter. Jusque dans les pays opprimés où il resterait le dernier espace de liberté. Enfin, Twitter ou pas, les Syriens souffrent depuis plus d&#8217;une année.Twitter qu&#8217;est-ce que c&#8217;est ? Selon Wikipédia, c&#8217;est un outil de [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<div class="col1"><p>Comme tout le monde, j&#8217;avais entendu parler de <abbr title="outil de réseau social et de microblogage ">Twitter</abbr>. En termes dithyrambiques. Il y aurait un avant et un après Twitter. Jusque dans les pays opprimés où il resterait le dernier espace de liberté. Enfin, Twitter ou pas, <a href="http://www.lemonde.fr/proche-orient/article/2012/05/13/assaut-meurtrier-et-bombardements-de-l-armee-sur-plusieurs-villes-syriennes_1700508_3218.html">les Syriens souffrent depuis plus d&#8217;une année</a>.<br/>Twitter qu&#8217;est-ce que c&#8217;est ? Selon Wikipédia, c&#8217;est un outil de réseau social et de <abbr title="Les billets normalement présents sur un blog sont réduits à 140 signes">microblogage</abbr>. Avec cela, nous sommes bien avancés. En gros, c&#8217;est un <abbr title="Discussion en temps, pour ceux qui ont l'habitude des discussions en différé">chat</abbr> à 300 millions d&#8217;utilisateurs. Vous pouvez suivre des &laquo;&nbsp;conversations&nbsp;&raquo;, ou plutôt des empilements d&#8217;avis (plus ou moins pertinents/impertinents, voire totalement à côté de de la question ou tout simplement pathétiques) sur un même sujet. Le recoupement s&#8217;effectue sur les fameux hashtag &laquo;&nbsp;#&nbsp;&raquo; et les noms de personne.<br />
<em>Exemple : pour intervenir sur le fil #mabellemereestperigourdine, j&#8217;insère ce hashtag dans mon message.</em><br />
J&#8217;ai effectué mes premiers pas sur Twitter, lors des élections présidentielles. Sur Twitter, vous &laquo;&nbsp;suivez&nbsp;&raquo; des personnes. Vous vous abonnez aux messages qu&#8217;ils émettent. J&#8217;avais donc souscrit un abonnement  à @PhilippePoutou, @melenchon2012, @bayrou, @fhollande, etc. Une quinzaine d&#8217;abonnements.<br style="clear:both;"></div>
<div class="col2"><a title="Twitt Twitt Twitt -- Twitt --------- Twitt -----------------" rel="shadowbox[twitter]" href="/wp-content/uploads/Blog/stephane/twitterHome.jpg"><img src="/wp-content/uploads/Blog/stephane/twitterHome.jpg" alt="Twitter vue par une graphiste"  width="605" height="589"/></a>
<a title="Des sujets toujours intéressants" rel="shadowbox[twitter]" href="/wp-content/uploads/Blog/stephane/twitter1.jpg"></a>
<a title="Recommandé par des sommités" rel="shadowbox[twitter]" href="/wp-content/uploads/Blog/stephane/bernardPivot.jpg"></a>
<a title="Cécile Duflot prend le RER" rel="shadowbox[twitter]" href="/wp-content/uploads/Blog/stephane/cecileDuflot.jpg"></a>
<a title="Faites-vous rapidement tout un tas de copines" rel="shadowbox[twitter]" href="/wp-content/uploads/Blog/stephane/twitterSpam.jpg"></a>
<br style="clear:both;"></div>
<div class="col2"><p>
Après plusieurs semaines d&#8217;utilisation, je peux dire que je n&#8217;ai strictement rien appris. Ni avant ni après les autres. Je suivais également @CecileDuflot (Secrétaire nationale d&#8217;Europe Ecologie Les Verts (EELV)), pourtant réputée sur Twitter. Et si elle a enfreint la règle de non divulgation des résultats avant 20h, confirmant dès 18h26 que <a href="http://fr.wikipedia.org/wiki/François_Hollande">François Hollande</a> était devant le président sortant, ses Tweets ne sont pas d&#8217;un intérêt flamboyant. Il est vrai que la célèbre limitation de 140 caractères par message, si elle condamne à la concision, empêche également tout raisonnement ou argumentation.</p>
<p>Naïvement, je pensais qu&#8217;il s&#8217;engageait parfois des conversations avec les personnes que vous suivez (il est possible de &laquo;&nbsp;répondre&nbsp;&raquo; à un tweet). Les inconditionnels de Twitter me diront que &laquo;&nbsp;oui&nbsp;&raquo;, que cela fonctionne bien mais qu&#8217;à vouloir discuter avec des militants obtus, je ne pouvais récolter que des insultes. Soit. Je n&#8217;ai pas suivi les bonnes personnes. Il serait donc temps que les personnes intelligentes, délicates et cultivées s&#8217;emparent de Twitter. Il paraît que <a href="http://fr.wikipedia.org/wiki/Bernard_Pivot">Bernard Pivot</a> twitte. J&#8217;en ai vu passer un ou deux. Cela relève-t-il réellement le niveau général ?<br/>
Dans les tendances (#TT), les sujets les plus niais se disputent la première place. Ou des people dont la seule réalisation est d&#8217;être connue, à l&#8217;image de <a href="http://communication.revues.org/index1247.html">Michael Machin Vendetta</a>. Pour aimer Twitter, il faut vouloir participer à cette grande foire du n&#8217;importe quoi un rien vaniteux, où chacun est persuadé de pondre à tout instant le tweet le plus spirituel du monde tout en ne comprenant pas qu&#8217;il ne soit retweeté (RT) que trois fois.</p>
<p>Non, je n&#8217;ai pas été convaincu par Twitter. Je n&#8217;ai pas eu l&#8217;impression que ce réseau avait quoi que ce soit de social. Au contraire, j&#8217;avais vraiment le sentiment d&#8217;être seul dans un monde de partisans, d&#8217;obsédés (Twitter est spammé en permanence de messages licencieux) et de promptes niaiseries.</p>
</br>
<em>Stéphane Monnet</em>
</div>
<div class="col1"><ul>Liens utiles : 
<li><a href="http://www.demainlaveille.fr/2009/06/08/twitter-pour-les-nuls/">Twitter pour les nuls</a></li>
<li><a href="http://www.commentcamarche.net/faq/18775-comment-utiliser-twitter">Comment ça marche</a></li>
<li><a href="https://twitter.com/">Vous voulez toujours essayer ?</a></li>
<li><a href="http://www.journaldugeek.com/2011/09/01/twitter-inutile/">Non, Twitter n&#8217;est pas inutile</a></li>
<li><a href="http://www.liberation.fr/culture/01012357658-petite-poucette-la-generation-mutante">Génération Petite Poucette</></li>
</ul>
</div>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.pixine.fr/1885/twitter-lusine-a-gazouillis/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Passez au clavier augmenté avec le Joysticker©</title>
		<link>http://www.pixine.fr/1786/passez-au-clavier-augmente-avec-le-joysticker%c2%a9/</link>
		<comments>http://www.pixine.fr/1786/passez-au-clavier-augmente-avec-le-joysticker%c2%a9/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 11 May 2012 13:45:05 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Blog]]></category>
		<category><![CDATA[Blog - Design]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.pixine.fr/?p=1786</guid>
		<description><![CDATA[Vous avez entendu parler de la réalité augmentée ? Oubliez ça. Ce que je vous propose va bien au-delà :&#160;le clavier augmenté. Pas besoin de webcam, de téléchargements problématiques ou d&#8217;artifices, le joysticker© est un support de communication bien réel qu&#8217;il suffit de clipser sur les touches directionnelles. En un geste simple, vous transformez un [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<div class="col3"><a title="Le Joysticker©, découvrez le clavier augmenté" rel="shadowbox[juM2]" href="/wp-content/uploads/Blog/juM/joysticker.jpg"><img src="/wp-content/uploads/Blog/juM/joysticker.jpg" alt="Joysticker©, un concept de Julien Moreau"  width="910" height="442"/></a></p></div>
<div class="col2"><p>Vous avez entendu parler de la réalité augmentée ? Oubliez ça. Ce que je vous propose va bien au-delà :&nbsp;le <strong>clavier augmenté</strong>. Pas besoin de webcam, de téléchargements problématiques ou d&#8217;artifices, le joysticker© est un support de communication bien réel qu&#8217;il suffit de clipser sur les touches directionnelles. En un geste simple, vous transformez un vulgaire clavier en outil promotionnel et vous offrez à vos clients une manette robuste et réactive pour des heures de plaisir sur les must du jeu d&#8217;arcade et de plate-forme : <a href="http://www.arcade-history.com/?n=pac-man-upright-model-no.-932&#038;page=detail&#038;id=1914">pac-man</a>, super mario, <a href="http://armorgames.com/play/301/fancy-pants-adventures">the fancy pants adventure</a>, prince of persia, <a href="http://www.space-invaders.com/">space invader</a>&#8230;</p>
<p>Le joysticker© est conçu pour résister à des pressions et torsions importantes. Constitué entièrement en polycarbonate opaque, traité UV et antibactérien, vous pouvez lui donner la couleur que vous souhaitez. La partie supérieure est entièrement personnalisable. Quel que soit votre slogan, il trouvera sa place dans notre sticker design, dont le <abbr title="procédé qui consiste à couler une résine polyuréthanne sur l'étiquette pour un effet dôme translucide">dômage</abbr> soigneux apporte la petite touche technologique qui ravira le moindre geek.</p>
<br/>
<ul>Le joysticker© en trois mots : 
<li>addictif</li>
<li>design</li>
<li>indémodable</li>
</ul>
<br/>
<p>Ils l&#8217;ont essayé :<br/>
<em>
Lisa J., maman du petit Corentin : &laquo;&nbsp;Je ne sais pas comment nous avons pu vivre sans.&nbsp;&raquo;<br/>
Simon B., gamer compulsif : &laquo;&nbsp;Il a changé ma vie.&nbsp;&raquo;<br/>
Fernand G., 77 ans : &laquo;&nbsp;Il a rendu une seconde jeunesse à mon clavier. Merci !&nbsp;&raquo;</p></em>
<p>Alors, n&#8217;hésitez plus, passez vous aussi au <strong>clavier augmenté</strong> et commandez dès maintenant votre lot de joystickers©.</p>
<em>Julien Moreau</em>
</div>
<div class="col1"><a title="Le Joysticker©, l'élégance du polycarbonate" rel="shadowbox[juM2]" href="/wp-content/uploads/Blog/juM/joysticker_A_HD.jpg"><img src="/wp-content/uploads/Blog/juM/joysticker_A.jpg" alt="Joysticker©, un concept de Julien Moreau"  width="294" height="319"/></a><a title="Le Joysticker©, vous ne regarderez plus votre clavier comme avant" rel="shadowbox[juM2]" href="/wp-content/uploads/Blog/juM/joysticker_B_HD.jpg"></a></p></div>
<div class="col1"><p><ul>Commandez votre Joysticker© : 
<li>Livré en deux parties.</li><li> Base clipsable sur le clavier</li><li>Sticker avec effet lenticulaire tridimensionnel</li><li>A monter soi-même</li>
<li>Entièrement personnalisable</li>
<li>polycarbonate conforme aux exigences de la NASA</li>
<li>Taille : 5 cm</li>
<li>Poids : 30 gr</li>
<li>Prix : selon la quantité, nous consulter</li>
</p></div>

]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.pixine.fr/1786/passez-au-clavier-augmente-avec-le-joysticker%c2%a9/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Soyez-Connus.com &#8211; Signature et habillage vidéo</title>
		<link>http://www.pixine.fr/1794/soyez-connus-com-signature-et-habillage-video/</link>
		<comments>http://www.pixine.fr/1794/soyez-connus-com-signature-et-habillage-video/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 11 May 2012 11:58:32 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Non classé]]></category>
		<category><![CDATA[Portfolio]]></category>
		<category><![CDATA[motion design]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.pixine.fr/?p=1794</guid>
		<description><![CDATA[]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.pixine.fr/1794/soyez-connus-com-signature-et-habillage-video/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Limousin Expansion &#8211; Identité graphique animée</title>
		<link>http://www.pixine.fr/1788/limousin-expansion-identite-graphique-animee/</link>
		<comments>http://www.pixine.fr/1788/limousin-expansion-identite-graphique-animee/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 11 May 2012 11:58:32 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Portfolio]]></category>
		<category><![CDATA[motion design]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.pixine.fr/?p=1788</guid>
		<description><![CDATA[]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.pixine.fr/1788/limousin-expansion-identite-graphique-animee/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Portail de l&#8217;Office International de l&#8217;Eau et de son Centre de Formations</title>
		<link>http://www.pixine.fr/481/site-office-international-de-leau/</link>
		<comments>http://www.pixine.fr/481/site-office-international-de-leau/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 08 May 2012 15:01:05 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Portfolio]]></category>
		<category><![CDATA[web development]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.pixine.fr/?p=481</guid>
		<description><![CDATA[Site institutionnel du CNFME Dans le cadre de la réactualisation de leur site CNFME, l&#8217;oieau nous a fait confiance pour créer la nouvelle ligne graphique du site ainsi qu&#8217;une animation interactive. Le développement de la partie administration et bases de données a été suivi et réalisé par la société lyonnaise sully-group. Cette prestation a mobilisé [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<h2>Site institutionnel du CNFME</h2>
<table border="0">
<tbody>
<tr>
<td>
<p>Dans le cadre de la réactualisation de leur site CNFME, l&#8217;oieau nous a fait confiance pour <strong>créer la nouvelle ligne graphique du site</strong> ainsi qu&#8217;une <strong>animation interactive.</strong> Le développement de la partie administration et bases de données a été suivi et réalisé par la société lyonnaise <a href="http://www.sully-group.fr/">sully-group.</a></p>
</td>
<td>
<p>Cette prestation a mobilisé pendant les trois mois impartis une grande partie de l&#8217;équipe. Nous avons tout d&#8217;abord défini les grandes lignes graphiques, puis une fois validées, nous avons entamé le développement des gabarits HTML et CSS. Une fois le Web design complètement défini, nous nous sommes attaqués à l&#8217;animation 3D devant présenter les différentes thématiques de formations.</p>
</td>
<td rowspan="2"><p>Cette animation est le petit plus de cette prestation, elle est le  fruit de réflexions réalisées au préalable au sein de l&#8217;Office  international de l&#8217;eau. Conçue en flash, elle joue aussi un rôle d&#8217;aide  à la navigation, afin que l&#8217;internaute puisse découvrir les différentes  formations existantes. <a href="http://www.oieau.fr/cnfme/">http://www.oieau.fr/cnfme/</a></p></td>
</tr>
</tbody>
</table>


<h2>Le portail de l&#8217;Office International de l&#8217;Eau</h2>
<table border="0">
<tbody>
<tr>
<td>
<p>Suite à la réalisation du site du CNFME, l&#8217;<abbr title="Office International de l'Eau">OIE</abbr> nous a sollicité pour la conception graphique de son portail international. La mission nécessitait que le contenus, déjà en place sur le site, suivent naturellement la nouvelle charte graphique. Cette dernière s&#8217;inscrit dans la lignée de l&#8217;univers graphique du CNFME, mais se complète de modules interactifs développés en javascript. <a href="http://www.oieau.fr/">http://www.oieau.fr/</a></p>
</td>
</tr>
</tbody>
</table>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.pixine.fr/481/site-office-international-de-leau/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Oncle Octave</title>
		<link>http://www.pixine.fr/1714/oncle-octave/</link>
		<comments>http://www.pixine.fr/1714/oncle-octave/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 03 May 2012 12:34:43 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Blog]]></category>
		<category><![CDATA[Blog - Design]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.pixine.fr/?p=1714</guid>
		<description><![CDATA[Je me souviens de ses moustaches. L&#8217;oncle Octave avait de belles bacchantes grises et volumineuses. Il les tiraillait sans cesse, les lissait entre pouce et index et je les regardais onduler lorsqu&#8217;il parlait. Je n&#8217;ai jamais su quelles étaient ses occupations. Il arrivait sans crier gare et, un matin, il n&#8217;était plus là. Les histoires [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<div class="col1"><p>Je me souviens de ses moustaches. L&#8217;oncle Octave avait de belles bacchantes grises et volumineuses. Il les tiraillait sans cesse, les lissait entre pouce et index et je les regardais onduler lorsqu&#8217;il parlait. Je n&#8217;ai jamais su quelles étaient ses occupations. Il arrivait sans crier gare et, un matin, il n&#8217;était plus là. Les histoires les plus extraordinaires couraient sur son compte et illuminaient mes rêveries d&#8217;enfant : il était chasseur d&#8217;alligators dans les mangroves, coureur automobile aux 500 miles d&#8217;Indianapolis, il avait sauvé la vie du roi du Penjab menacé par la charge d&#8217;un éléphant, il servait de précepteur au fils d&#8217;un puissant émir&#8230;</p>
	
	<p><strong>chasseur d&#8217;alligators</strong></p>
	
	<p style="margin: 0;">Je crois qu&#8217;il n&#8217;aimait pas les enfants. Ou, tout du moins, ne nous prêtait-il pas attention. A table, il attendait le dessert et que nous nous soyons égaillés pour prendre un air princier et raconter une anecdote qu&#8217;il destinait aux seuls adultes. Un jour que la curiosité me dévorait, j&#8217;avais fait mine de suivre les autres au jardin avant de me glisser sous la table. Et à l&#8217;abri de la longue nappe, j&#8217;avais tendu l&#8217;oreille. La discussion m&#8217;avait paru passablement embrouillée et confuse. J&#8217;avais cru comprendre qu&#8217;elle portait sur la politique et les mérites de nos dirigeants ou leur incompétence. Oncle Octave ponctuait la majorité de ses propos d&#8217;un &laquo;&nbsp;allons, mon cher&nbsp;&raquo; hautain et traînant qui agaçait fort mon père. <br />Je crois que c&#8217;est à cette occasion qu&#8217;Oncle Octave cita Montaigne et imprima dans mon esprit un précepte qui allait gouverner une partie de ma vie : « C’est une perfection absolue et</p></div>
<div class="col2"><p style="margin-bottom: 3px;"><a title="Oncle Octave" rel="shadowbox[simon2]" href="/wp-content/uploads/Blog/simon/oncleOctave/oncleOctave_HD.jpg"><img src="/wp-content/uploads/Blog/simon/oncleOctave/oncleOctave_HD.jpg" alt="oncle Octave"  width="600" height="600"/></a></p></div>


<div class="col1">
	<p>pour ainsi dire divine que de savoir jouir de son être. Nous cherchons d’autres manières d’être parce que nous ne comprenons pas l’usage des nôtres, et nous sortons hors de nous parce que nous ne savons pas quel temps il y fait. De même est-il pour nous inutile de monter sur</p>
</div>
<div class="col1">
	<p>des échasses, car sur des échasses il faut encore marcher avec nos jambes. Et sur le trône le plus élevé du monde, nous ne sommes encore assis que sur notre cul. »</p>
</div>

<div class="col2">
	<p><em>Illustration : Simon Boucher || Texte : Stéphane Monnet. Travaillant actuellement les mises en couleur sous Photoshop (voir mon post précédent : <a href="/1236/colo-de-patates-sur-calques-non-ogm/">Colo de patates sur calques non-OGM</a> ), je comptais proposer un nouveau dessin pour notre blog. Tout de suite, Stéphane m&#8217;a dit que la figure que j&#8217;avais imaginée l&#8217;inspirait et m&#8217;a proposé d&#8217;écrire un petit texte pour l&#8217;accompagner. Voici donc le résultat de cette alchimie entre deux imaginaires.</em></p>
</div>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.pixine.fr/1714/oncle-octave/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>BAES Sati de Legrand &#8211; motion design</title>
		<link>http://www.pixine.fr/1700/baes-sati-de-legrand-motion-design/</link>
		<comments>http://www.pixine.fr/1700/baes-sati-de-legrand-motion-design/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 02 May 2012 10:38:42 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Portfolio]]></category>
		<category><![CDATA[motion design]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.pixine.fr/?p=1700</guid>
		<description><![CDATA[]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.pixine.fr/1700/baes-sati-de-legrand-motion-design/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Site e-commerce, le Comptoir de la droguerie – Limoges</title>
		<link>http://www.pixine.fr/16/site-e-commerce-comptoir-de-la-droguerie-limoges/</link>
		<comments>http://www.pixine.fr/16/site-e-commerce-comptoir-de-la-droguerie-limoges/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 01 May 2012 17:18:48 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Portfolio]]></category>
		<category><![CDATA[web design]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://ruderic.com/demos/wordpress/galeria/?p=16</guid>
		<description><![CDATA[]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.pixine.fr/16/site-e-commerce-comptoir-de-la-droguerie-limoges/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Brimar Distribution &#8211; Site Responsive</title>
		<link>http://www.pixine.fr/1671/site-responsive-brimar-distribution/</link>
		<comments>http://www.pixine.fr/1671/site-responsive-brimar-distribution/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 26 Apr 2012 09:45:03 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Portfolio]]></category>
		<category><![CDATA[web design]]></category>
		<category><![CDATA[web development]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.pixine.fr/?p=1671</guid>
		<description><![CDATA[]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.pixine.fr/1671/site-responsive-brimar-distribution/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Consulting Ergonomie et Technique &#8211; Bouygues Telecom</title>
		<link>http://www.pixine.fr/1668/consulting-ergonomie-et-technique-bouygues-telecom/</link>
		<comments>http://www.pixine.fr/1668/consulting-ergonomie-et-technique-bouygues-telecom/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 26 Apr 2012 09:15:07 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Portfolio]]></category>
		<category><![CDATA[web design]]></category>
		<category><![CDATA[web development]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.pixine.fr/?p=1668</guid>
		<description><![CDATA[]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.pixine.fr/1668/consulting-ergonomie-et-technique-bouygues-telecom/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

